Saúde
Campanha de Vacinação é prorrogada por quatro dias úteis
Doses contra o sarampo e a poliomielite estarão disponíveis em 54 Salas de Vacina
Jô Folha -
A Secretaria de Saúde (SMS) informa que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo, que terminaria nesta sexta-feira (31), vai ser estendida até o dia 6 de setembro, próxima quinta, em Pelotas. Todavia, as 54 Salas de Vacina não serão abertas neste sábado, para um novo Dia D, em decorrência da previsão de tempo instável.
Até as 10h desta sexta, haviam sido aplicadas 12.544 doses contra a pólio e 12.537 vacinas Tríplice Viral, o equivalente a 82,41% e 82,36% da meta, respectivamente. O objetivo da SMS é imunizar 15.222 crianças entre um e cinco anos incompletos.
A decisão segue orientação do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria Estadual da Saúde (SES) para municípios que ainda não atingiram 95% da cobertura vacinal, o mínimo estipulado para garantir a proteção. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Centro de Especialidades continuarão imunizando os menores e, na segunda-feira (3), a SMS fará uma reunião para avaliar os números da campanha em Pelotas.
Campanha Nacional contra a Paralisia Infantil agosto de 2018 | |||||||||||||||
De 06 ao dia 31 de agosto | |||||||||||||||
Parcial de 06/08/2018 até 31/08/2018 | |||||||||||||||
Município | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 4 anos | Total | ||||||||||
Meta | Doses | Cob. | Meta | Doses | Cob. | Meta | Doses | Cob. | Meta | Doses | Cob. | Meta | Doses | Cob. | |
PELOTAS | 4.259 | 2.967 | 70 | 3.651 | 3.292 | 90 | 3.632 | 3.373 | 93 | 3.680 | 3.442 | 94 | 15.222 | 13.074 | 86 |
Fonte: SI-PNI/Datasus/Gerência de Vigilância Epidemiológica/SMS/Pelotas/RS | |||||||||||||||
Campanha Nacional contra o Sarampo agosto de 2018 | |||||||||||||||
De 06 ao dia 31 de agosto | |||||||||||||||
Parcial de 06/08/2018 até 31/08/2018 | |||||||||||||||
Município | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 4 anos | Total | ||||||||||
Meta | Doses | Cob. | Meta | Doses | Cob. | Meta | Doses | Cob. | Meta | Doses | Cob. | Meta | Doses | Cob. | |
PELOTAS | 4.259 | 2.898 | 68 | 3.651 | 3.271 | 90 | 3.632 | 3.364 | 93 | 3.680 | 3.305 | 90 | 15.222 | 12.838 | 84 |
Fonte: SI-PNI/Datasus/Gerência de Vigilância Epidemiológica/SMS/Pelotas/RS |
Carregando matéria
Conteúdo exclusivo!
Somente assinantes podem visualizar este conteúdo
clique aqui para verificar os planos disponíveis
Já sou assinante
Deixe seu comentário